| Принтер |
| Рекомендуемый объём печати в месяц |  | 300 000 – 1 млн |
| Рекомендуемый максимальный объём печати в месяц |  | 3 млн в месяц |
| Средний месячный объём печати |  | 500 000 в месяц |
| Разрешение |  | 1 200 x 1 200 точек на дюйм |
| Точность совмещения |  | +/- 0,5 мм (лицевая/оборотная сторона отпечатка) |
| Ёмкость жесткого диска |  | 80 ГБ |
| Память |  | 512+512 МБ |
| Плотность материала для печати |  | 52–300 г/м² |
| Емкость подсистем подачи бумаги |  | В стандартной комплектации: 2 000 Макс.: 14 000 |
| Емкость подсистем финишной обработки |  | 27 000 |
| Габариты (Ш х Г х В) |  | 1387 x 809 x 1040 мм (без панели управления) |
| Вес |  | Прибл. 500 кг |
| Питание |  | 230 В x 32 А +230 В x 15 А |
| Производительность |
| Скорость – простая бумага Simplex |  | A4: 80 г/м²: 135 81-105 г/м²: 135 106-180 г/м²: 135 181-300 г/м²: 135 A3: 80 г/м²: 79 81-105 г/м²: 79 106-180 г/м²: 70 181-300 г/м²: 70 |
| Бумага с покрытием Simplex |  | A4: 90 г/м²:135 91-120 г/м²: 117 121-128 г/м²: 78 129-150 г/м²: 58 151-180 г/м²: 39 181-240 г/м²: 29 A3: 90 г/м²:70 91-120 г/м²: 59 121-128 г/м²: 39 129-150 г/м²: 29 151-180 г/м²: 19 181-240 г/м²: 14 |
| Модуль POD C1 / Вспомогательная стойка для бумаг C1 |
| Базовая информация |  | 3 кассеты ресурс бумаги 4 000 листов бумага плотностью 52-300 г/м² B5- 487.7 x 330.2 мм возможна установка до 3 стоек< |
| Потребляемая мощность/расход |  | 230 В 10 А |
| Габариты |  | 745 x 792 x 1095 мм 1561 x 792 x 1095 мм 2377 x 792 x 1095 мм |
| Вес |  | Прибл. 226 кг (1 стойка) Прибл. 452 кг (2 стойки) Прибл. 678 кг (3 стойки) |
| Блок вставки нескольких документов А1 |
| Базовая информация |  | 3 кассеты ресурс бумаги 4 000 листов бумага плотностью 52-300 г/м² B5 - 487.7 x 330.2 мм |
| Потребляемая мощность/расход |  | 230 В 10 А |
| Габариты |  | 1079 x 792 x 1095 мм |
| Вес |  | Прибл. 251 кг |
| Устройство считывания цветных изображений L1 |
| Базовая информация |  | Двухсторонняя печать за 1 проход |
| Чёрно-белое, одностороннее и двустороннее |  | Скорость сканирования: 120/120 изображений/мин (600 т/д); 120/200 изображений/мин (300 т/д) |
| Цветное, одностороннее и двустороннее |  | Скорость сканирования: 40/40 изображений/мин (600 т/д); 80/80 изображений/мин (300 т/д) |
| Стандартная ёмкость лотка |  | 300 листов |
| Потребляемая мощность/расход |  | От главной машины |
| Габариты |  | 633 x 588 x 179 мм |
| Вес |  | Прибл. 26,9 кг |
| Укладчик большой ёмкости E1 |
| Ёмкость лотка укладчика |  | 10 000 листов/ A4 5 000 листов/ бумага формата A3 плотностью 80 г/м² |
| Ёмкость верхнего лотка |  | 1 000 листов плотностью 80 г/м² |
| Допустимая плотность бумаги |  | 52–300 г/м² |
| Допустимый формат бумаги |  | B5 - 487.7 x 330.2 мм |
| Потребляемая мощность/расход |  | 230 В 10 А (возможно питание 2-го укладчика от 1-го) |
| Габариты |  | 997 x 792 x 1362 мм |
| Вес |  | Прибл. 210 кг |
| Устройство для бесшвейного скрепления С1 |
| Максимальный формат обложки |  | B4 – 487.7 x 330.2 мм |
| Плотность обложки |  | 91–300 г/м² |
| Внутренний формат |  | B5 – 228,6 x 320 мм |
| Внутренняя плотность |  | 52-105 г/м² |
| Обрезка |  | Сверху/снизу, 13 – 79 мм С переднего края 6,5 – 49,5 мм |
| Толщина брошюры |  | До 25 мм |
| Питание |  | 230 В x 10 А |
| Габариты |  | 922 x 783 x 1300 мм |
| Вес |  | Прибл. 306 кг |
| Блок фальцовки F1 |
| Базовая информация |  | Фальцовка в один сгиб, Z-фальцовка, С-фальцовка, фальцовка зигзагом и двойное параллельное складывание: 52-300 г/м² |
| Питание |  | От финишера AF1 или прошивочного финишера AF2 |
| Габариты |  | 336 x 793 x 1190 мм |
| Вес |  | Прибл. 65 кг |
| Финишер AF1 |
| Количество лотков |  | 2 |
| Верхний лоток |  | 3 000 листов |
| Нижний лоток |  | 2 000 листов |
| Режимы сшивания |  | Угловое, двойное |
| Допустимая плотность бумаги |  | 52–300 г/м² 5 000 листов, толщина сшивания до 100 листов |
| Питание |  | 230 В x 10 А |
| Габариты |  | 800 x 792 x 1180 мм |
| Вес |  | Прибл. 130 кг |
| Прошивочный финишер AF2 |
| Количество лотков |  | 2 |
| Верхний лоток |  | 3 000 листов |
| Нижний лоток |  | 2 000 листов |
| Режимы сшивания |  | Угловое, двойное |
| Допустимая плотность бумаги |  | 52-300 г/м² 5 000 листов Толщина сшивания до 100 листов До 100 страниц в буклете (2–25 листов) |
| Форматы прошивки |  | B5 – 487.7 x 330.2 мм |
| Фальцовка в один сгиб |  | до 5 листов |
| Питание |  | 230 В x 10 А |
| Габариты |  | 800 x 792 x 1180 мм |
| Вес |  | Прибл. 180 кг |
| Блок обрезки брошюр D1 |
| Обрезка с одного края |  | (С переднего края) |
| Ширина обрезки |  | 2–20 мм |
| Толщина стопки обрезаемой бумаги: |  | До 50 листов (включая обложку, с поперечной фальцовкой) |
| Допустимая плотность бумаги |  | 42–300 г/м² |
| Ёмкость выводного лотка |  | 30 брошюр |
| Питание |  | Прошивочный финишер AF2 |
| Габариты |  | 1575 x 770 x 1040 мм |
| Вес |  | Прибл. 152 кг |
| Устройство для обрезки брошюр с двумя ножами A1 |
| Базовая информация |  | Обрезка с верхнего и нижнего края |
| Ширина обрезки |  | 2–15 мм |
| Толщина стопки обрезаемой бумаги: |  | До 50 листов (включая обложку, с поперечной фальцовкой) |
| Допустимая плотность бумаги |  | 52–300 г/м² |
| Ёмкость выводного лотка |  | 30 брошюр |
| Питание |  | 230 В x 10 А |
| Габариты |  | 536 x 770 x 1040 мм |
| Вес |  | Прибл. 145 кг |
| Профессиональное устройство для перфорации B1 |
| Базовая информация |  | Внешний перфоратор |
| Допустимая плотность перфорируемой бумаги |  | 75–216 г/м² |
| Формат перфорируемой бумаги |  | A4 |
| Средства перфорации |  | Plastic Comb, 21 отверстие Twin Loop, 23 отверстия (круглых) Twin Loop, 34 отверстия (круглых) Colour Coil, 47 отверстий Velo Bind, 12 отверстий Loose Leaf, 4 отверстия Loose Leaf, 2 отверстия Loose Leaf, 4 отверстия (шведский) Loose Leaf, 3 отверстия |
| Питание |  | От блока интеграции А1 |
| Габариты |  | 305 x 792 x 1040 мм |
| Вес |  | Прибл. 80 кг |
| Блок интеграции профессионального устройства для перфорации |
| Базовая информация |  | Обязательно для профессионального устройства для перфорации B1 |
| Питание |  | 230 В 10 А |
| Габариты |  | 250 x 792 x 1040 мм |
| Вес |  | Прибл. 80 кг |
| Возможность установки 3 типов сервера |
| Дополнительные возможности |  | Сервер imagePRESS J200 Сервер imagePRESS J100 Комплект для печати imagePRESS A1 |